Dočkali sme sa. Prvým tréningom v Melbourne bola zahájená sezóna Formuly 1 2018. Najrýchlejším na úvod bol Lewis Hamilton na Mercedese. DObrú prácu predviedol aj jeho kolega Valtteri Bottas, no jeho strata na Lewisa bola vyše pol sekundy.
Tretie miesto si v tréningu vyjazdil Max Verstappen, ktorý je považovaný v tejto sezóne za jedného z adeptov na titul. Jeho Red Bull mal stratu v najrýchlejšom kole +0,745 sekundy. Štvrté a piate miesto patrí chlapcom z Maranella. Rýchlejším bol Kimi Räikkonen, piate miesto obsadil Sebastian Vettel. Obaja sa so stratou zmestili ešte do jednej sekundy.
Šieste miesto obsadil Daniel Ricciardo na Red Bulle, no ten strácal na prvého Hamiltona už vyše sekundu. Na siedmom mieste evidujeme Romaina Grosjeana na monoposte Haas s motorom Ferrari, ôsme miesto obsadil Fernando Alonso na McLarene s novým motorom od Renaultu. Deviate miesto patrí Renaultu Carlosa Sainza a desiate obsadil Stoffel Vandoorne na druhom McLarene. Na oboch Mclarenoch zaznamenali problémy s technikou, ktoré výraznú časť tréningu riešili v boxoch.
VC Austrálie pokračuje v piatok o 6.00 hod nášho času.
Výsledky tréningu:
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:24.026 27
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.577 +0.551s 29
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:24.771 +0.745s 26
4 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:24.875 +0.849s 23
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:24.995 +0.969s 22
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:25.063 +1.037s 25
7 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:25.730 +1.704s 24
8 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:25.896 +1.870s 16
9 55 Carlos Sainz RENAULT 1:25.922 +1.896s 23
10 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:26.482 +2.456s 15
11 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:26.494 +2.468s 25
12 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:26.536 +2.510s 25
13 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:26.583 +2.557s 25
14 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:26.605 +2.579s 30
15 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:26.636 +2.610s 30
16 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:26.767 +2.741s 26
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.035 +3.009s 13
18 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:27.745 +3.719s 16
19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:27.964 +3.938s 28
20 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:28.853 +4.827s 28
Zdroj: Ferrari S.p.A