VC Singapuru, Kimi Räikkonen

VC Singapuru – kvalifikácia

Kvalifikácia na Veľkú cenu Singapuru bola z pohľadu fanúšikov zaujímavá. Medzi autá Mercedesu sa vklínil Red Bull, jedno Ferrari odštartuje posledné.

VC Singapuru

Kvalifikáciu vyhral Nico Rosberg na Mercedese. Druhým miestom potvrdil skvelú formu na trati v Singapure jazdec Red Bullu Daniel Ricciardo. Dokázal sa vtesnať medzi jazdcov Mercedesu, keď na treťom mieste skončil Lewis Hamilton. Štvrté miesto patrí Maxovi Verstappenovi opäť z Red Bullu, ktorému sa tu darí. Až piate miesto obsadil Kimi Räikkonen na Ferrari. Jeho strata na prvého je necelá sekunda, čo je vcelku dosť. Ešte horšie dopadol Sebastian Vettel. Ten v prvej časti kvalifikácie vyšiel na trať, no nepozdávalo sa mu auto. Tím však rozhodol o pokračovaní jazdca na trati a keď prišiel do boxov bolo už málo času na nápravu. Jeho monopost išiel len na troch kolesách a mechanici nevedeli hneď zareagovať. Odštartuje tak z posledného miesta. Dobrú rýchlosť predviedli autá Toro Rosso, keď skončili na šiestom a siedmom mieste.

VC Singapuru, Kimi Räikkonen

Na trati bolo opäť niekoľko kontaktov s múrom, najhoršie dopadol Romain Grosjean z Haas F1 tímu. Jeho náraz o bariéru spôsobil prerušenie kvalifikácie a opravu bariéry.

VC Singapuru pokračuje v nedeľu o 14.00 hod.

Výsledky kvalifikácie:

1. 6 N. Rosberg Mercedes 1:42.584 6
2. 3 D. Ricciardo Red Bull 1:43.115 +0:00.531 6
3. 44 L. Hamilton Mercedes 1:43.288 +0:00.704 6
4. 33 M. Verstappen Red Bull 1:43.328 +0:00.744 6
5. 7 K. Räikkönen Ferrari 1:43.540 +0:00.956 6
6. 55 C. Sainz Toro Rosso 1:44.197 +0:01.613 6
7. 26 D. Kvjat Toro Rosso 1:44.469 +0:01.885 3
8. 27 N. Hülkenberg Force India 1:44.479 +0:01.895 6
9. 14 F. Alonso McLaren 1:44.553 +0:01.969 6
10. 11 S. Pérez Force India 1:44.582 +0:01.998 6
11. 77 V. Bottas Williams 1:44.740 6
12. 19 F. Massa Williams 1:44.991 +0:00.251 5
13. 22 J. Button McLaren 1:45.144 +0:00.404 5
14. 21 E. Gutiérrez Haas F1 1:45.593 +0:00.853 5
15. 8 R. Grosjean Haas F1 1:45.723 +0:00.983 5
16. 9 M. Ericsson Sauber 1:47.827 +0:03.087 5
17. 20 K. Magnussen Renault 1:46.825 9
18. 12 F. Nasr Sauber 1:46.860 +0:00.035 8
19. 30 J. Palmer Renault 1:46.960 +0:00.135 9
20. 94 P. Wehrlein Manor 1:47.667 +0:00.842 8
21. 31 E. Ocon Manor 1:48.296 +0:01.471 9
22. 5 S. Vettel Ferrari 1:49.116 +0:02.291 4

Zdroj: Ferrari S.p.A

Pridaj komentár