Najrýchlejší čas posledného voľného tréningu pred kvalifikáciou na Veľkú cenu Európy dosiahol Lewis Hamilton na Mercedese.
Druhý najrýchlejší čas tréningu zajazdil Nico rosberg z Mercedesu a tretí Nico Hülkenberg na monoposte Force India. Za prvou trojicou skončil Daniel Ricciardo na Red Bulle a až za ním prvý z jazdcov Ferrari. Sebastian Vettel bol aj v tomto tréningu rýchlejší ako jeho tímový kolega Kimi Räikkonen, ktorý skončil až na desiatom mieste.
V úvode tréningu došlo k poškodeniu monopostu Williams Valteriho Bottasa. Tomu kryt na ceste prerazil bočnicu na aute a musel čakať na jeho opravu v boxoch. Nakoniec mechanici ani nevypustili pilota na trať, čo bola smola nezavinená pilotom ani mechanikmi, ale technickým stavom trate, resp. boxovej uličky.
Technické problémy postretli aj Kimiho Räikkonena, keď zahlásil do vysielačky malý výkon. Mechanici značnú časť tréningu opravovali jeho monopost a stihli to ešte pred jeho koncom. V samotnom závere tréningu rozbil monopost Force India pilot Sergio Pérez. Rovnako ako Daniel Ricciardo, skončila aj jeho púť tréningom nárazom do steny v zákrute, pričom poškodil pravý bok svojho monopostu.
VC Európy pokračuje kvalifikáciou o 15.00 hod.
Výsledky tréningu:
1. 44 L. Hamilton Mercedes 1:44.352 17
2. 6 N. Rosberg Mercedes 1:44.610 +0:00.258 22
3. 27 N. Hülkenberg Force India 1:45.540 +0:01.188 18
4. 3 D. Ricciardo Red Bull 1:45.620 +0:01.268 13
5. 5 S. Vettel Ferrari 1:45.630 +0:01.278 20
6. 11 S. Pérez Force India 1:45.735 +0:01.383 17
7. 33 M. Verstappen Red Bull 1:45.901 +0:01.549 14
8. 22 J. Button McLaren 1:45.954 +0:01.602 17
9. 26 D. Kvjat Toro Rosso 1:45.981 +0:01.629 19
10. 7 K. Räikkönen Ferrari 1:46.024 +0:01.672 16
11. 14 F. Alonso McLaren 1:46.131 +0:01.779 16
12. 55 C. Sainz Toro Rosso 1:46.190 +0:01.838 17
13. 8 R. Grosjean Haas F1 1:46.361 +0:02.009 21
14. 19 F. Massa Williams 1:46.510 +0:02.158 20
15. 21 E. Gutiérrez Haas F1 1:46.670 +0:02.318 21
16. 20 K. Magnussen Renault 1:47.024 +0:02.672 16
17. 94 P. Wehrlein Manor 1:47.100 +0:02.748 19
18. 30 J. Palmer Renault 1:47.158 +0:02.806 18
19. 9 M. Ericsson Sauber 1:47.328 +0:02.976 14
20. 12 F. Nasr Sauber 1:47.379 +0:03.027 18
21. 88 R. Haryanto Manor 1:47.556 +0:03.204 18
22. 77 V. Bottas Williams -:–.— 1
Zdroj: Ferrari S.p.A