Víťazom kvalifikácie na Veľkú cenu Európy v Baku sa stal Nico Rosberg z Mercedesu. Druhé miesto získal Sergio Pérez na Force India a tretí skončil Daniel Ricciardo na Red Bulle.
Druhé miesto pre Force India však nebude druhé aj na štartovol rošte. Pre výmenu prevodovky klesne Sergio Pérez o päť miest na štarte a to dáva jazdcom Ferrari lepšiu pozíciu do pretekov. Sebastian Vettel skončil v kvalifikácii na štvrtom, no do pretekov odštartuje ako tretí. Jeho tímový kolega skončil v kvalifikácii na piatom mieste a odštartuje ako štvrtý. Cerveným tak bude patriť druhá rada na štarte.
Zaujímavosťou bol súboj pilotov Mercedesu o prvenstvo v kvalifikácii. Ich monopost a hlavne motor má výkonnostný náskok pred súpermi, no piloti išli aj napriek tomu na hranici. Zo záberov bolo vidieť, že Nico Rosberg ťukol pravou časťou monopostu o stenu v jednej zo zákrut no pokračoval v nasadení. Lewis Hamilton dopadol horšie a zlomil predný záves rovnako v zákrute, keď išiel až moc blízko steny. Jeho kvalifikačná snaha skončila a odštartuje z desiateho miesta.
Za zmienku stojí aj navlas rovnaký kvalifikačný čas Daniela Ricciarda na Red Bulle a Sebastiana Vettela na Ferrari. Obaja dosiahli čas 1:43.966, no Daniel svoj čas dosiahol skôr a preto figuruje pred Sebastianom. Hneď niekoľko pilotov nezvládlo svoj monopost a využilo výbehové zóny.
VC Európy odštartuje zajtra o 15.00 hod.
Výsledky kvalifikácie:
1. 6 N. Rosberg Mercedes 1:42.758 6
2. 11 S. Pérez Force India 1:43.515 +0:00.757 7
3. 3 D. Ricciardo Red Bull 1:43.966 +0:01.208 10
4. 5 S. Vettel Ferrari 1:43.966 +0:01.208 7
5. 7 K. Räikkönen Ferrari 1:44.269 +0:01.511 7
6. 19 F. Massa Williams 1:44.483 +0:01.725 4
7. 26 D. Kvjat Toro Rosso 1:44.717 +0:01.959 7
8. 77 V. Bottas Williams 1:45.246 +0:02.488 6
9. 33 M. Verstappen Red Bull 1:45.570 +0:02.812 7
10. 44 L. Hamilton Mercedes 2:01.954 +0:19.196 5
11. 8 R. Grosjean Haas F1 1:44.755 7
12. 27 N. Hülkenberg Force India 1:44.824 +0:00.069 7
13. 55 C. Sainz Toro Rosso 1:45.000 +0:00.245 7
14. 14 F. Alonso McLaren 1:45.270 +0:00.515 8
15. 21 E. Gutiérrez Haas F1 1:45.349 +0:00.594 7
16. 12 F. Nasr Sauber 1:46.048 +0:01.293 4
17. 88 R. Haryanto Manor 1:45.665 8
18. 94 P. Wehrlein Manor 1:45.750 +0:00.085 9
19. 22 J. Button McLaren 1:45.804 +0:00.139 7
20. 9 M. Ericsson Sauber 1:46.231 +0:00.566 10
21. 20 K. Magnussen Renault 1:46.348 +0:00.683 9
22. 30 J. Palmer Renault 1:46.394 +0:00.729 9
Zdroj: Ferrari S.p.A