VC Bahrajnu

VC Bahrajnu – druhý tréning

V druhom voľnom tréningu pred Veľkou cenou Bahrajnu boli opäť jasne najrýchlejší autá Mercedesu. Nico Rosberg opäť porazil svojho kolegu Lewisa Hamiltona, no prekvapením bola rýchlosť tretieho Jensona Buttona na McLarene.

VC Bahrajnu

Až na piatom a šiestom mieste skončili autá Ferrari. Kimi Räikkönen aj teraz dosiahol lepší čas ako jeho kolega Sebastian Vettel. Obaja však mali výraznú stratu na prvého Rosberga. Smolu mal Sebastian, ktorý pri výjazde na mäkkých pneumatikách vyšiel mimo trate a jeho zaznamenaný čas nemal dostatočnú kvalitu. Pri ďalšom výjazde mal problémy s monopostom, pričom najskôr nahlásil problémy s pohonom, neskôr sa ukázalo, že mal asi zle upevnené koleso. Auto musel odstaviť mimo trate a tréning sa pre neho skončil predčasne. V padocku sa však stále viac hovorí o problémoch Ferrari s pohonnou jednotkou, resp. turbom. To, čo vyradilo Kimiho z predchádzajúcej Veľkej ceny Austrálie vraj pretrváva a aj preto Ferrari nevyužíva výkon pohonnej jednotky naplno. No uvidíme.

VC Bahrajnu

Tretí tréning na VC Bahrajnu je na programe v sobotu o 14.00 hod, kvalifikácia o 17.00.

Výsledky tréningu:

1 6 N. Rosberg Mercedes 1:31.001 38
2 44 L. Hamilton Mercedes 1:31.242 +0:00.241 32
3 22 J. Button McLaren 1:32.281 +0:01.280 32
4 33 M. Verstappen Toro Rosso 1:32.406 +0:01.405 31
5 7 K. Räikkönen Ferrari 1:32.452 +0:01.451 38
6 5 S. Vettel Ferrari 1:32.650 +0:01.649 26
7 26 D. Kvjat Red Bull 1:32.703 +0:01.702 34
8 77 V. Bottas Williams 1:32.792 +0:01.791 39
9 3 D. Ricciardo Red Bull 1:32.870 +0:01.869 23
10 19 F. Massa Williams 1:32.873 +0:01.872 36
11 47 S. Vandoorne McLaren 1:32.999 +0:01.998 30
12 21 E. Gutiérrez Haas F1 1:33.129 +0:02.128 31
13 55 C. Sainz Toro Rosso 1:33.177 +0:02.176 36
14 8 R. Grosjean Haas F1 1:33.384 +0:02.383 23
15 11 S. Pérez Force India 1:33.406 +0:02.405 35
16 20 K. Magnussen Renault 1:33.447 +0:02.446 34
17 27 N. Hülkenberg Force India 1:33.570 +0:02.569 37
18 30 J. Palmer Renault 1:33.640 +0:02.639 35
19 94 P. Wehrlein Manor 1:33.953 +0:02.952 21
20 9 M. Ericsson Sauber 1:34.224 +0:03.223 31
21 12 F. Nasr Sauber 1:34.477 +0:03.476 34
22 88 R. Haryanto Manor 1:34.562 +0:03.561 33

Zdroj: Scuderia Ferrari

Pridaj komentár