VC Austrálie

VC Austrálie – kvalifikácia

Kvalifikáciu na Veľkú cenu Austrálie vyhral Lewis Hamilton z Mercedesu, nový formát sa však ukázal ako veľké fiasko.

VC Austrálie

Prvýkrát sme boli svedkami nového kvalifikačného formátu a v závere to bola poriadna nuda. Počas jednotlivých častí kvalifikácie vypadávali jazdci s najslabším časom. V tej poslednej zajazdili piloti iba jedno merané kolo a postupne odpadávali aj napriek tomu, že ešte mali čas odjazdiť ešte jedno kolo. Zvolili taktiku ušetrenia jednej sady pneumatík a tri a pol minúty pred koncom kvalifikácie už nemal kto jazdiť. Doterajšie napínavé kvalifikácie do poslednej sekundy dostali trhlinu vo forme veľkej nudy. Narýchlo zavedený formát pravdepodobne nebude mať dlhú životnosť.

Kvalifikáciu napriek tomu vyhral Lewis Hamilton pred tímovým kolegom Nico Rosbergom.Ich Mercedes opäť nemá v kvalifikácii konkurenciu. Tretie a štvrté miesto si vyjazdili jazdci Ferrari. Sebastian Vettel obsadil tretie a Kimi Räikkonen štvrté štartové miesto.

VC Austrálie

VC Austrálie sa začína v nedeľu o 6:00 hod nášho času.

Výsledky kvalifikácie:

1. 44 L. Hamilton Mercedes 1:23.837
2. 6 N. Rosberg Mercedes 1:24.197 +0:00.360
3. 5 S. Vettel Ferrari 1:24.675 +0:00.838
4. 7 K. Räikkönen Ferrari 1:25.033 +0:01.196
5. 33 M. Verstappen Toro Rosso 1:25.434 +0:01.597
6. 19 F. Massa Williams 1:25.458 +0:01.621
7. 55 C. Sainz Toro Rosso 1:25.582 +0:01.745
8. 3 D. Ricciardo Red Bull 1:25.589 +0:01.752
9. 11 S. Pérez Force India 1:25.753
10. 27 N. Hülkenberg Force India 1:25.865 +0:00.112
11. 77 V. Bottas Williams 1:25.961 +0:00.208
12. 14 F. Alonso McLaren 1:26.125 +0:00.372
13. 22 J. Button McLaren 1:26.304 +0:00.551
14. 30 J. Palmer Renault 1:27.601 +0:01.848
15. 20 K. Magnussen Renault 1:27.742 +0:01.989
16. 9 M. Ericsson Sauber 1:27.435
17. 12 F. Nasr Sauber 1:27.958 +0:00.523
18. 26 D. Kvjat Red Bull 1:28.006 +0:00.571
19. 8 R. Grosjean Haas F1 1:28.322 +0:00.887
20. 21 E. Gutiérrez Haas F1 1:29.606 +0:02.171
21. 88 R. Haryanto Manor 1:29.627 +0:02.192
22. 94 P. Wehrlein Manor 1:29.642 +0:02.207

Zdroj: Scuderia Ferrari

Pridaj komentár